| 主办单位: | IEEE地球科学与遥感分会(GRSS) |
| 举办时间: | 2016年7月10日 - 7月15日 |
| 举办地址: | 北京 |
| 关注次数: | 0 |
| 报名网站: | http://www.igarss2016.org |
由美国电子与电气工程师协会(IEEE)地球科学与遥感分会(GRSS,Geoscience and Remote Sensing Society)主办,中国科学院国家空间科学中心承办的2016年国际地球科学与遥感大会(IGARSS 2016,International Geoscience And Remote Sensing Symposium 2016)将于2016年7月10日至15日在北京召开。地球科学与遥感大会(IGARSS)每年召开一次,是全球该领域最具影响力的学术会议。会议组委会诚挚邀请您踊跃通稿,积极参加此次盛会!
会议时间:2016年7月10日-15日会议地点:国家会议中心(北京)
会议主题:Advancing the Understanding of Our LivingPlanet
会议议题:
| A | Atmosphere |
| B | Biosphere |
| C | Cryosphere |
| D | Data Fusion and Management |
| E | Electromagnetic Scattering and Radiative Transfer |
| H | Hydrology |
| L | Land |
| O | Ocean |
| P | Planetary Exploration |
| S | Sensors and Systems |
Special Topics:
| Sp1 | New Satellite Missions |
| Sp2 | Global Change Study |
| Sp3 | Data Assimilation and Fusion |
| Sp4 | Hyperspectral Image Processing |
| Sp5 | Natural Hazards and Environmental Pollution |
| Sp6 | Microwave Remote Sensing: Active |
| Sp7 | Microwave Remote Sensing: Passive |
| Sp8 | Modeling, Simulation and Validation |
| Sp9 | Inversion & Information Retrieval |
| Sp10 | Big Data in Geoscience |
| Sp11 | Interdisciplinary Topics |
| Sp12 | Student Paper Competition |
重要日期:
| Abstract Submission System Available | November 20, 2015 |
| Abstract Deadline | January 8, 2016 |
| Travel Support Application Deadline | January 8, 2016 |
| Student Paper Competition Deadline | January 8, 2016 |
| Abstract Status Available On-line | April 8, 2016 |
| Registration Opens | April 11, 2016 |
| Early Registration Deadline | May 20, 2016 |
| On-line Registration Deadline | July 1, 2016 |
| Full Paper Submission Deadline | May 20, 2016 |
承办单位:中科院国家空间科学中心
复旦大学
中科院遥感与数字地球所
会议联系方式:info.igarss2016#nssc.ac.cn

