热门工具
- 1微带线计算工具 | Microstrip Line Calculator
- 2同轴线计算工具 | Coaxial Line Calculator
- 3PI衰减器计算器 (回波) | PI Attenuator Calculator
- 4微带线特征阻抗计算器
- 5级联噪声系数计算 | Noise Figure Calculator
- 6PI和T型电阻衰减网络计算 | Attenuator Calculator
- 7W, dBW 和 dBm转换在线计算器
- 8共面波导计算工具 | Coplanar Waveguide Calculator
- 9带状线计算工具 | Strip Line Calculator
- 10常见标准波导和法兰尺寸
天线工具
天线系统计算器 | Antenna System Evaluator
2013-03-11
点击:0
This JavaScript program evaluates the performance of your antenna system, computing the consequences of SWR and feedline loss. 73 de Ron JavaScript PROGRAM by N6ACH
original program concept done in CPM basic by KC6A and N6NB.

| Frequency in Mhz Coax Style |
30 | 50(6m) | 100 (2m) | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| Andrews FSJ4-50B (1/2" Superflex) | 1.05 | 1.50 | 1.84 | 2.18 | 2.44 | 2.69 | 2.95 | 3.16 | ||
| Belden 9913 (RG-8 type) | .65 | .8 | 1.30 | 1.80 | 2.25 | 2.70 | 3.00 | 3.30 | 3.60 | 3.90 |
| Belden 9914 (RG-8/U type) | .8 | 1.1 | 1.60 | 2.40 | 2.95 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.35 |
| Andrews FSJ1-50 (1/4" Superflex) | 1.85 | 2.68 | 3.30 | 3.92 | 4.40 | 4.89 | 5.37 | 5.78 | ||
| Belden 8214 (RG-8/U type) | 1.80 | 2.70 | 3.45 | 4.20 | 4.73 | 5.27 | 5.80 | 6.25 | ||
| Belden 8267 (RG-213/U type) | 1.90 | 2.70 | 3.40 | 4.10 | 4.90 | 5.70 | 6.50 | 7.05 | ||
| Belden 8268 (RG-214/U type) | 1.90 | 2.70 | 3.40 | 4.10 | 4.90 | 5.70 | 6.50 | 7.05 | ||
| Belden 8242 (RG-9/U type) | 2.10 | 3.00 | 3.90 | 4.80 | 5.37 | 5.93 | 6.50 | 7.05 | ||
| Belden 9258 (RG-8/X type) | 3.70 | 5.40 | 6.70 | 8.00 | 9.03 | 10.07 | 11.10 | 11.95 | ||
| Belden 84142 (RG-142 type) | 3.90 | 5.60 | 6.90 | 8.20 | 9.13 | 10.07 | 11.00 | 11.75 | ||
| Belden 9273 (RG-223/U type) | 4.10 | 6.00 | 7.40 | 8.80 | 9.87 | 10.93 | 12.00 | 12.90 | ||
| Belden 8240 (RG-58/U type) | 1.8 | 2.9 | 4.504.50 | 6.80 | 8.40 | 10.00 | 11.33 | 12.67 | 14.00 | 15.00 |

粤公网安备 44030902003195号