单位换算
测量单位关系换算表:dBμV-V换算表
2013-08-23
点击:0
公式:

其中:0dBμV=1μV
| dBμV | μVolt | dBμV | μVolt | dBμV | mVolt | dBμV | mVolt | dBμV | Volt |
| 0 | 1.00 | 40 | 100 | 60 | 1.00 | 100 | 100 | 120 | 1.00 |
| 1 | 1.12 | 41 | 112 | 61 | 1.12 | 101 | 112 | 121 | 1.12 |
| 2 | 1.26 | 42 | 126 | 62 | 1.26 | 102 | 126 | 122 | 1.26 |
| 3 | 1.41 | 43 | 141 | 63 | 1.41 | 103 | 141 | 123 | 1.41 |
| 4 | 1.58 | 44 | 158 | 64 | 1.58 | 104 | 158 | 124 | 1.58 |
| 5 | 1.78 | 45 | 178 | 65 | 1.78 | 105 | 178 | 125 | 1.78 |
| 6 | 2.00 | 46 | 200 | 66 | 2.00 | 106 | 200 | 126 | 2.00 |
| 7 | 2.24 | 47 | 224 | 67 | 2.24 | 107 | 224 | 127 | 2.24 |
| 8 | 2.51 | 48 | 251 | 68 | 2.51 | 108 | 251 | 128 | 2.51 |
| 9 | 2.82 | 49 | 282 | 69 | 2.82 | 109 | 282 | 129 | 2.82 |
| 10 | 3.16 | 50 | 316 | 70 | 3.16 | 110 | 316 | ||
| 11 | 3.55 | 51 | 355 | 71 | 3.55 | 111 | 355 | ||
| 12 | 3.98 | 52 | 398 | 72 | 3.98 | 112 | 398 | ||
| 13 | 4.47 | 53 | 447 | 73 | 4.47 | 113 | 447 | ||
| 14 | 5.01 | 54 | 501 | 74 | 5.01 | 114 | 501 | ||
| 15 | 5.62 | 55 | 562 | 75 | 5.62 | 115 | 562 | ||
| 16 | 6.31 | 56 | 631 | 76 | 6.31 | 116 | 631 | ||
| 17 | 7.08 | 57 | 708 | 77 | 7.08 | 117 | 708 | ||
| 18 | 7.94 | 58 | 794 | 78 | 7.94 | 118 | 794 | ||
| 19 | 8.91 | 59 | 891 | 79 | 8.91 | 119 | 891 | ||
| 20 | 10.0 | 80 | 10.0 | ||||||
| 21 | 11.2 | 81 | 11.2 | ||||||
| 22 | 12.6 | 82 | 12.6 | ||||||
| 23 | 14.1 | 83 | 14.1 | ||||||
| 24 | 15.8 | 84 | 15.8 | ||||||
| 25 | 17.8 | 85 | 17.8 | ||||||
| 26 | 20.0 | 86 | 20.0 | ||||||
| 27 | 22.4 | 87 | 22.4 | ||||||
| 28 | 25.1 | 88 | 25.1 | ||||||
| 29 | 28.2 | 89 | 28.2 | ||||||
| 30 | 31.6 | 90 | 31.6 | ||||||
| 31 | 35.5 | 91 | 35.5 | ||||||
| 32 | 39.8 | 92 | 39.8 | ||||||
| 33 | 44.7 | 93 | 44.7 | ||||||
| 34 | 50.1 | 94 | 50.1 | ||||||
| 35 | 56.2 | 95 | 56.2 | ||||||
| 36 | 63.1 | 96 | 63.1 | ||||||
| 37 | 70.8 | 97 | 70.8 | ||||||
| 38 | 79.4 | 98 | 79.4 | ||||||
| 39 | 89.1 | 99 | 89.1 | ||||||
| 40 | 100 |

粤公网安备 44030902003195号